服務熱線
86-010-64842621
日本KETT 米麥穀物水分計使顯示文字更為(wei) 清晰。此外,該設備已成為(wei) 品質係統ISO9001的認證對象,這也是一種內(nei) 含的功能。
日本KETT 米麥穀物水分計
●規格 | Riceter-f |
---|---|
測量對象 | 糙米、精米、稻穀、幹燥中稻穀、大麥、小麥、裸麥 |
測量方式 | 電阻式 |
測量範圍 | 糙米:11-20%、 精米:11-20% |
測量精度 | 製作:±0.1%( 20%)、 |
顯示方法 | 數碼顯示(LCD、小顯示行0.1%、配有背光燈) |
使用溫度範圍 | 0-40℃ |
溫度校正 | 使用熱敏電阻自動進行溫度校正 |
穀溫校正 | 根據微機自動進行穀溫校正 |
電源 | 電池1.5V×4、自動關(guan) 閉功能 |
尺寸、重量 | 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg |
附屬品 | 礱穀器、樣品盤×2、刷子、電池(1.5V)×4、小勺、 |
Riceter-f